武汉汉西污水处理有限公司
2025年9月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 208.00 | 28.00 | 119.00 | 172.00 | 22.04 | 3.69 | 7.57 |
最小值 | 113.00 | 15.00 | 65.00 | 46.00 | 11.81 | 1.67 | 7.18 | |
平均值 | 158.07 | 23.48 | 90.10 | 82.40 | 18.44 | 2.54 | 7.47 | |
出 水 | 最大值 | 13.50 | 12.80 | 2.70 | 7.50 | 0.44 | 0.30 | 7.52 |
最小值 | 8.20 | 6.58 | 1.40 | 1.00 | 0.14 | 0.16 | 7.10 | |
平均值 | 11.12 | 10.47 | 2.08 | 2.83 | 0.31 | 0.23 | 7.28 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 | |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。