武汉汉西污水处理有限公司
2025年10月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 230.00 | 33.70 | 133.00 | 160.00 | 24.33 | 4.56 | 7.56 |
最小值 | 142.00 | 18.10 | 81.00 | 36.00 | 11.52 | 2.87 | 7.25 | |
平均值 | 171.55 | 26.11 | 100.13 | 93.42 | 19.69 | 3.57 | 7.41 | |
出 水 | 最大值 | 17.50 | 13.40 | 3.10 | 7.50 | 0.46 | 0.37 | 7.54 |
最小值 | 6.70 | 8.06 | 1.50 | 1.00 | 0.20 | 0.24 | 6.94 | |
平均值 | 11.25 | 11.66 | 2.20 | 2.77 | 0.34 | 0.29 | 7.31 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 | |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。