武汉汉西污水处理有限公司
2025年8月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 185.00 | 28.40 | 101.00 | 128.00 | 22.08 | 2.83 | 7.69 |
最小值 | 103.00 | 14.60 | 55.00 | 42.00 | 11.00 | 1.61 | 7.07 | |
平均值 | 137.06 | 23.35 | 76.13 | 71.16 | 18.71 | 2.23 | 7.57 | |
出 水 | 最大值 | 15.60 | 12.20 | 2.80 | 6.50 | 1.47 | 0.33 | 7.67 |
最小值 | 6.30 | 6.41 | 1.20 | 1.00 | 0.34 | 0.14 | 7.31 | |
平均值 | 10.33 | 10.81 | 1.86 | 2.53 | 0.70 | 0.22 | 7.47 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 | |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。