武汉汉西污水处理有限公司
2025年1月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 296.00 | 34.90 | 169.00 | 340.00 | 25.38 | 5.78 | 7.69 |
最小值 | 189.00 | 22.70 | 86.00 | 96.00 | 13.11 | 3.75 | 7.16 | |
平均值 | 230.87 | 30.26 | 113.39 | 178.26 | 20.89 | 4.61 | 7.58 | |
出 水 | 最大值 | 14.30 | 12.30 | 3.50 | 6.50 | 0.89 | 0.19 | 7.46 |
最小值 | 7.50 | 7.60 | 1.30 | 1.00 | 0.08 | 0.10 | 7.01 | |
平均值 | 10.53 | 10.18 | 2.43 | 2.40 | 0.39 | 0.14 | 7.21 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。