武汉汉西污水处理有限公司
2024年10月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 220.00 | 29.60 | 108.00 | 128.00 | 22.11 | 3.20 | 7.87 |
最小值 | 97.00 | 17.70 | 50.00 | 52.00 | 10.79 | 1.63 | 7.52 | |
平均值 | 137.16 | 24.63 | 73.61 | 87.35 | 18.10 | 2.49 | 7.71 | |
出 水 | 最大值 | 14.40 | 12.80 | 4.00 | 7.50 | 0.24 | 0.35 | 7.73 |
最小值 | 8.00 | 7.71 | 1.50 | 1.00 | 0.05 | 0.23 | 7.26 | |
平均值 | 9.86 | 11.51 | 2.32 | 2.94 | 0.10 | 0.29 | 7.49 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。